| Region | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
| Bordeaux Left Bank | ** | * | *** | ** | * | * | *** | *** | ||
| Bordeaux Right Bank | ** | * | *** | ** | * | * | *** | *** | ||
| SouthWest France | * | * | * | ** | * | * | ** | *** | ||
| Côte d'Or | *** | ** | ** | *** | * | * | *** | *** | ||
| Chablis | ** | ** | * | *** | * | * | *** | *** | ||
| Côte Chalonnaise | ** | * | ** | *** | ** | * | ** | *** | ||
| Mâcon | ** | * | ** | *** | ** | * | ** | *** | ||
| Beaujolais | *** | * | * | *** | ** | ** | ** | *** | ||
| Champagne | *** | ** | *** | ** | * | * | ||||
| Alsace | ** | ** | ** | *** | * | ** | * | ** | *** | |
| Nantais | *** | * | ** | *** | *** | *** | *** | |||
| Anjou | *** | * | *** | *** | * | *** | ** | |||
| Touraine | *** | * | *** | *** | * | *** | ** | |||
| Centre Loire | *** | * | *** | *** | * | ** | * | ** | ** | |
| Northern Rhône | *** | ** | ** | *** | * | ** | * | *** | *** | |
| Southern Rhône | ** | ** | *** | *** | ** | * | *** | ** | ||
| Languedoc | * | * | ** | *** | * | * | * | *** | *** | |
| Provence | ** | ** | ** | ** | * | * | * | * | ||
| Germany | ** | *** | ** | ** | ** | *** | ||||
| Piedmont | * | *** | * | |||||||
| Chianti Classico | *** | *** | * | * | ** | *** | ** | * | ||
| Brunello Di Montalcino | *** | *** | * | ** | ** | *** | * | |||
| Bolgheri | ** | *** | * | ** | * | * | ||||
| Porto e Douro | *** | *** | ** | * | *** | * | ** | |||
| Napa Valley | ** | *** | ** | ** | *** | *** | * | * | ||
| Sonoma County | * | *** | ** | *** | ** | *** | * | * | ||
| Washington | ** | * | ** | ** | ** | ** | *** | * | * | ** |
| Oregon | * | ** | * | ** | ** | *** | * |
For more details click on individual regions
| Producer Database Vintage Charts Blog Guides Contact About index |